Product Details

NTN 63207ZZV2 Single Row Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number 63207ZZV2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandtFBTdERh
7013HVUJ84NTN - - - - - - - -
UCFA207D1NTN - - 175 mm - 950 mm - - -
7028CVDUJ74NTN - - 102 mm - 200 mm - - -
7206HG1Q18J84NTN - - 15 mm - - - - -
63207ZZV2NTN - - - - - - - -
6308ZZ/9BNTN - - - - - - - -
6310FT150NTN - - - - - - - -
1303C3NTN - - - - - 21 mm - -
5201C3NTN - - - - - - - -
6205LLX10-BV61NTN - - - - 50 mm - - -
UCPL-3/4NTN - - 6 mm - 6 mm - - -
W5208LLU/3ANTN - - - 330,2 mm482,6 mm - - -
7208CG1DBJ74NTN - - - - - - - -
R12LLUC3/EMNTN - - 25,000 mm - 45,000 mm - - -
71906CVDBJ74DNTN - - - - 80 mm - - -
6017LLBC3/EMNTN - - - - - - - -
6007EX2T2X3LLUC4/5KQTPNTN - - - - - - - -
3200AC3NTN - - - 840 mm840 mm - - -
71908HVDBJ84DNTN - - - - - - - -
6000LLB/1KNTN - - - - 40 mm - - -
6308HT200NTN - - 12 mm - - - - -
306VVHNTN - - - - 75 mm - 100 mm -
23044BL1KD1C3NTN - - - - - - - -
7004CG/GNP4NTN - - 9 mm - - - - 36 mm

 

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter NTN ARPL-1.7/16 Pillow Block BearingsDesign Units:Imperial; Cup Part Number:161850; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:31900 lbf; Bearing Weight:94.70 lb; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; C - Cup Width:1.5000 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.250 in; B - Double Cone Width:4.0000 in; d:14.0310 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:17.52 in; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter ;
10.022 Inch | 254.551 Millimeter x 11.028 Inch | 280.101 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NTN W61036CB Cylindrical Roller BearingsDimension J:380 mm; Dimension H:150 mm; Bearing UPC:013992026767; Ca - Axial Load Rating:4181.39 lbf; Dimension M:130 mm; Maximum Speed:1970 rpm; Bearing Number:LSE407BR; Cor - Static Load Rating:95993 lbf; Cr - Dynamic Load Rating:71040 lbf; Note:This product line wa; Size (mm):10.022 Inch | 254.551 Millimeter x 11.028 Inch | 280.101 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter ;
NTN 625V58 Single Row Ball BearingsBasic static load rating (C0):512 kN; Brand:KOYO; Bore Diameter (mm):120,65; B:46,038 mm; T:46,038 mm; db:132 mm; Da:174 mm; d:120,65 mm; Bearing number:HM624749/HM624716; r min.:3,6 mm;
NTN BL214ZZ Single Row Ball Bearingsd1:32.4 mm; Bore Diameter (mm):17; Brand:SNR; H2:41 mm; H1:41 mm; s:17 mm; C:12.8 kN; T min.:-20 °C; Thread (G):R1/8"; Designation of bearing:EX203G2;
NTN UCFL209-112D1 Flange Block BearingsDa (max):470 mm; Configuration:Single Row; Outer Diameter (mm):540; Limiting Speed - Oil:630 rpm; da (min):430 mm; r min.:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; B:41 mm; B2:117 mm; D1:428 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter NTN 7214CG1Q16J84 Precision Ball BearingsC:44,45 mm; Calculation factor (Y0):0,99; B:57,531 mm; Basic dynamic load rating (C):385 kN; da:119 mm; Calculation factor (e):0,33; Width (mm):57,531; db:104 mm; Bearing number:857XR/854; Db:174 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 7012HVDBJ82 Precision Ball BearingsB:140 mm; Da max.:326 mm; Basic dynamic load rating - C:1865 kN; D1:284 mm; EAN:7316577005045; Reference speed:1000 r/min; Adapter Part Number:Not Applicable Inch; Basic static load rating C0:2800 kN; Bore Diameter (mm):340; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN ARPL-1/2 Pillow Block BearingsSize (mm):0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; C:118 mm; Brand:NTN; Bearing number:NNU3060C1NAP4; B:118 mm; Bore Diameter (mm):300; D:460 mm; Width (mm):118; d:300 mm; Outer Diameter (mm):460;
6.693 Inch | 170 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN 71934CVUJ74 Precision Ball Bearingsdb min:162 mm; r min.:3 mm; Size (mm):6.693 Inch | 170 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ; ra max.:2,5 mm; da max:162 mm; Da max.:213 mm; Basic static load rating (C0):876 kN; (Grease) Lubrication Speed:1370 r/min; r2 min.:2,5 mm; T:59 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.402 Inch | 61 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter NTN C-UCP310D1 Pillow Block BearingsC90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:30100 N; C0 - Static Radial Rating:137000 N; K - Factor7:1.27; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:90.93 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:71.12 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:5.080 mm; Y - ISO Factor9:1.31; C - Cup Width:17.500 mm; Cup Part Number:Y32013XM; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.402 Inch | 61 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN W5206SLLDCS06/5CQ1 Angular Contact Ball Bearingsd:280 mm; Bore Diameter (mm):280; D:350 mm; B:69 mm; Outer Diameter (mm):350; Width (mm):69; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; C:69 mm; Brand:NTN; Bearing number:NNU4856KC1NAP4;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter NTN 7028HVDBJX4A Precision Ball BearingsCup Part Number:333197-B; C1 - Cup Flange Width:0.5625 in; Series:333000; K - Factor2:1.59; e - ISO Factor3:0.37; Y - ISO Factor4:1.63; D1 - Flange Outer Diameter:20.3086 in; C - Cup Width:2.7500 in; D:19.7500 in; Cg - Geometry Factor5:0.193; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN MLE7007HVDUJ84S Precision Ball BearingsWidth (mm):63,5; d:171,45 mm; Calculation factor (Y0):0,7; C:47,625 mm; Basic static load rating (C0):960 kN; a:63,2 mm; B:63,5 mm; Bore Diameter (mm):171,45; r1 min.:3,2 mm; da min.:191 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71918HVDBJ82D Precision Ball BearingsBasic static load rating (C0):10500 kN; r min.:6 mm; Weight:316 Kg; Basic dynamic load rating (C):6200 kN; Calculation factor (Y0):3,81; C:170 mm; Calculation factor (e):0,17; Calculation factor (Y1):3,9; Bearing number:239/670E; Width (mm):170; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
NTN UCFA207D1 Flange Block BearingsBearing number:NJ29/950; Width (mm):175; d:950 mm; Size (mm):950x1250x175; C:175 mm; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):1250; D:1250 mm; Bore Diameter (mm):950; B:175 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NTN 71907HVDFJ84 Precision Ball BearingsB:11 mm; Snap Ring Outside Diameter:39.7 mm; Da (max):30 mm; Dynamic Load Rating:7,650 N; da (min):20 mm; ra (max):0.6 mm; b (min):1.4 mm; r1:0.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Limiting Speed - Grease:20,000 rpm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;

 

 

NTN 63207ZZV2 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now