Product Details

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter NTN UCPL-3/4 Pillow Block Bearings

Brand Name NTN
Model Number UCPL-3/4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandtFBTdERh
6207FT150NTN - - - - 6.5 in - - -
AB44259S01NTN - - - - - - - -
753ANTN - - - - - - - -
7216CG1Q16J74DNTN - - 108 mm - - - - -
6205LLX10-BV61NTN - - - - 50 mm - - -
NJ324EMC3NTN - - - - 40 mm - - -
7220HG1DBJ84DNTN - - 95 mm - 140 mm - - -
7012HVDBJ82NTN - - 140 mm - - - - -
6307LLUC3/3ENTN - - - - 170 mm - - -
71906CVDBJ74DNTN - - - - 80 mm - - -
6203LLUV195NTN - - - - 280 mm - - -
NU311EC3NTN - - 4 mm - - - - -
MLE7003CVUJ74SNTN - - - - - - - -
TMB205ZZC3/8ANTN - - - - - - - -
7028HVDBJX4ANTN - - - - - - - -
5302SC3NTN - 22,1 mm - - - - - -
6304NEENTN - - 17,462 mm - - - - -
NUP215EV1NTN - - - - - - - -
UCPL-3/4NTN - - 6 mm - 6 mm - - -
ML71908HVDUJ74SNTN - - - - - - - -
7016CVDBJ74DNTN - - 41,275 mm41,275 mm85,725 mm - - -
6026ZNRNTN - - - - - - - -
7028CVDUJ74NTN - - 102 mm - 200 mm - - -

 

NTN 6203LLUV195 Single Row Ball Bearingsr2 min.:4 mm; Size (mm):280x420x140; Weight:95,9 Kg; Calculation factor (Y0):20,7; d:280 mm; C:22 mm; Calculation factor (e):0,32; Thread (G):Tr 290x4; Bore Diameter (mm):280; Calculation factor (Y1):2,12;
NTN 6001T2X4LLUC3/L417QTLQ Single Row Ball BearingsBore Diameter (mm):420; Outer Diameter (mm):560; Brand:AST; Weight (g):141,000.00; Mis-alignment Angle (a deg.):3; Outer Dia (D):560.0000; Static Load Rating (Cor):15,680,000; Max. housing corner radius, or 45 deg. chamfer (ch):4.000; Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1):1.500; Dynamic Load Rating (Cr):7,840,000;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.402 Inch | 61 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter NTN C-UCP310D1 Pillow Block BearingsC90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:30100 N; C0 - Static Radial Rating:137000 N; K - Factor7:1.27; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:90.93 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:71.12 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:5.080 mm; Y - ISO Factor9:1.31; C - Cup Width:17.500 mm; Cup Part Number:Y32013XM; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.402 Inch | 61 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter ;
NTN UCFL206D1 Flange Block BearingsBasic dynamic load rating (C):323,4 kN; Size (mm):150x210x60; Bearing number:NNU 4930 K/SPW33; B:60 mm; D:210 mm; Outer Diameter (mm):210; C:60 mm; (Grease) Lubrication Speed:3686 r/min; Width (mm):60; d:150 mm;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN W5206SLLDCS06/L627 Angular Contact Ball BearingsD:270,000 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; Width (mm):45,000; B:45,000 mm; Outer Diameter (mm):270,000; Brand:SNR; C:45,000 mm; d:150,000 mm; Bearing number:7230BGM; Bore Diameter (mm):150,000;
NTN AB44259S01 Single Row Ball BearingsBrand:Timken; r:1 mm; Bore Diameter (mm):25; Size (mm):25x32x12; Bearing number:HK2512; Basic dynamic load rating (C):10,9 kN; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):12; D:32 mm; C:12 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN MLE7007HVDUJ84S Precision Ball BearingsWidth (mm):63,5; d:171,45 mm; Calculation factor (Y0):0,7; C:47,625 mm; Basic static load rating (C0):960 kN; a:63,2 mm; B:63,5 mm; Bore Diameter (mm):171,45; r1 min.:3,2 mm; da min.:191 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter NTN UELP-2.1/4 Pillow Block BearingsB:25,357 mm; a:8,6 mm; d:33,338 mm; Outer Diameter (mm):66,421; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ; T:25,4 mm; D:66,421 mm; Bore Diameter (mm):33,338; Brand:ISO; Bearing number:2585/2520;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7018HVDFJ74 Precision Ball BearingsTC-RA:193; T-ALP21:30; Calculation factor (e):0,41; Db min.:103 mm; yobi:HR30212J; B:22 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ; DE_:97.006; GRS rpm:3400; T-ALP23:8;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 7004CG/GNP4 Precision Ball BearingsC1 max:6,75 mm; Thread (G):M6 Tolerance 6g; r1 min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):6; Basic dynamic load rating (C):4,25 kN; h:36 mm; Weight:0,021 Kg; B:9 mm; l2 max.:48 mm; Bearing number:SALKB6F; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter NTN 753A Tapered Roller BearingsOuter Diameter (mm):28,575; Bearing number:B-1416; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter ; Bore Diameter (mm):22,225; D:28,575 mm; Fw:22,225 mm; Width (mm):25,4; C:25,4 mm; Weight:0,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN;
NTN 306VVH Single Row Ball Bearingsd:75 mm; H:48,1 mm; R:100 mm; Width (mm):48,1; d1:135 mm; Size (mm):75x135x48.1; Basic static load rating (C0):360 kN; A:37 mm; Bearing number:53315; r1 min.:1,5 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter NTN 5214C3 Angular Contact Ball BearingsY1 - Geometry Factor:2.62; C - Dynamic Load (Basic):170000 lb; Shaft Size Type:Imperial; Pre Install Clearance Min:0.0053 in; Dimension A:5.75 in; UPC Code:0883450373272; Dimension D Max:15.56 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:400 rpm; Dimension B:10.78 in; Float:0.083 in; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter NTN 6202ZZP63E/L347QB Precision Ball Bearingsr max:2,5 mm; F:233 mm; d:210 mm; Outer Diameter (mm):318; B:95,3 mm; Bearing number:210RN91; C:95,3 mm; Brand:Timken; D:340 mm; Bore Diameter (mm):210; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter NTN 7214CG1Q16J84 Precision Ball BearingsC:44,45 mm; Calculation factor (Y0):0,99; B:57,531 mm; Basic dynamic load rating (C):385 kN; da:119 mm; Calculation factor (e):0,33; Width (mm):57,531; db:104 mm; Bearing number:857XR/854; Db:174 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN W5208LLU/3A Angular Contact Ball Bearingsd:482,6 mm; T:330,2 mm; Brand:NTN; Bearing number:CRO-9725LL; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ; Bore Diameter (mm):482,6; D:615,95 mm; Outer Diameter (mm):615,95; Width (mm):330,2;

 

 

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter NTN UCPL-3/4 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now